HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N - 2007-03-19 09:19:35[HOME]
[データ追加] [モデル検索] [テスト検索]
[戻る]

DEVTEST BENCHMARK - HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N
TEST 対象 平均 最小 最大 #
Test Unit Ready command 1.7 ms 1.6 ms 1.6 ms 1.7 ms 9
No Motion Seek command 15.8 ms 15.8 ms 15.7 ms 16.0 ms 9
Average latency Time 31.1 ms 34.7 ms 31.0 ms 36.5 ms 9
Sequential Seek 15.7 ms 15.7 ms 15.7 ms 15.8 ms 9
Random Seek 214.4 ms 174.9 ms 136.4 ms 240.7 ms 9
Sequential Read / START 2048 2,378.3 kB/s 2,282.3 kB/s 2,056.2 kB/s 2,378.3 kB/s 9
16384 2,927.8 kB/s 3,343.4 kB/s 2,911.4 kB/s 4,173.0 kB/s 9
65536 2,931.3 kB/s 3,347.3 kB/s 2,929.5 kB/s 4,174.6 kB/s 9
Sequential Read / 50% 2048 1,986.4 kB/s 2,012.1 kB/s 1,945.6 kB/s 2,105.5 kB/s 9
16384 3,964.9 kB/s 4,421.7 kB/s 3,714.3 kB/s 5,296.9 kB/s 9
65536 15,086.4 kB/s 8,170.9 kB/s 4,168.1 kB/s 15,086.4 kB/s 9
Sequential Read / END 2048 382.8 kB/s 1,411.5 kB/s 382.8 kB/s 2,159.0 kB/s 9
16384 14,065.7 kB/s 8,376.1 kB/s 4,194.3 kB/s 14,162.3 kB/s 9
65536 16,344.7 kB/s 9,126.3 kB/s 4,207.4 kB/s 16,390.6 kB/s 9
Sequential Read / AVERAGE 2048 1,582.5 kB/s 1,902.0 kB/s 1,577.8 kB/s 2,128.7 kB/s 9
16384 6,986.1 kB/s 5,380.4 kB/s 4,180.1 kB/s 6,986.1 kB/s 9
65536 11,454.1 kB/s 6,881.5 kB/s 4,185.6 kB/s 11,468.8 kB/s 9
Random Read 2048 8.2 kB/s 10.5 kB/s 8.2 kB/s 12.4 kB/s 9
16384 82.8 kB/s 88.5 kB/s 81.8 kB/s 96.1 kB/s 9
65536 307.1 kB/s 334.5 kB/s 307.1 kB/s 359.3 kB/s 9
Sequential Write / START 2048 600.3 kB/s 1,341.6 kB/s 481.1 kB/s 1,774.8 kB/s 9
16384 3,641.4 kB/s 2,531.8 kB/s 1,918.6 kB/s 3,843.6 kB/s 9
65536 3,722.4 kB/s 2,561.5 kB/s 1,933.3 kB/s 3,853.9 kB/s 9
Sequential Write / 50% 2048 848.9 kB/s 1,759.9 kB/s 835.4 kB/s 2,671.0 kB/s 9
16384 6,971.4 kB/s 4,015.7 kB/s 1,997.2 kB/s 6,971.4 kB/s 9
65536 6,909.5 kB/s 3,988.2 kB/s 1,982.6 kB/s 6,909.5 kB/s 9
Sequential Write / END 2048 464.7 kB/s 1,637.4 kB/s 280.2 kB/s 2,631.1 kB/s 9
16384 7,767.5 kB/s 4,322.0 kB/s 1,969.9 kB/s 7,802.1 kB/s 9
65536 7,720.9 kB/s 4,293.9 kB/s 1,966.8 kB/s 7,720.9 kB/s 9
Sequential Write / AVERAGE 2048 638.0 kB/s 1,579.6 kB/s 536.5 kB/s 2,358.9 kB/s 9
16384 6,126.8 kB/s 3,623.2 kB/s 1,978.3 kB/s 6,189.0 kB/s 9
65536 6,117.6 kB/s 3,614.5 kB/s 1,979.6 kB/s 6,117.6 kB/s 9
Random Write 2048 6.1 kB/s 4.3 kB/s 2.8 kB/s 6.1 kB/s 9
16384 27.2 kB/s 30.5 kB/s 21.8 kB/s 43.6 kB/s 9
65536 176.6 kB/s 123.4 kB/s 88.0 kB/s 176.6 kB/s 9

RANDOM READ/WRITE BENCHMARK - HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N
TEST (read:write) 対象 平均 最小 最大 #
50:50 Read Speed 56.2 kB/s 50.2 kB/s 41.8 kB/s 56.2 kB/s 9
Write Speed 55.8 kB/s 47.2 kB/s 39.7 kB/s 55.8 kB/s 9
Read Count 1.0 kB/s 1.0 kB/s 1.0 kB/s 1.0 kB/s 9
Write Count 1.0 kB/s 1.0 kB/s 1.0 kB/s 1.0 kB/s 9
90:10 Read Speed 74.0 kB/s 119.1 kB/s 74.0 kB/s 146.7 kB/s 9
Write Speed 8.4 kB/s 12.3 kB/s 8.4 kB/s 14.8 kB/s 9
Read Count 2.0 kB/s 3.2 kB/s 2.0 kB/s 4.0 kB/s 9
Write Count 0.0 kB/s 0.0 kB/s 0.0 kB/s 0.0 kB/s 9
10:90 Read Speed 10.4 kB/s 8.8 kB/s 7.9 kB/s 11.1 kB/s 9
Write Speed 79.3 kB/s 63.8 kB/s 47.0 kB/s 80.7 kB/s 9
Read Count 0.0 kB/s 0.0 kB/s 0.0 kB/s 0.0 kB/s 9
Write Count 2.0 kB/s 1.3 kB/s 1.0 kB/s 2.0 kB/s 9