TOSHIBA MK2035GSS - 2008-01-13 01:28:18[HOME]
[データ追加] [モデル検索] [テスト検索]
[戻る]

DEVTEST BENCHMARK - TOSHIBA MK2035GSS
TEST 対象 平均 最小 最大 #
Test Unit Ready command 0.0 ms 0.0 ms 0.0 ms 0.0 ms 3
No Motion Seek command 0.1 ms 0.2 ms 0.1 ms 0.2 ms 3
Average latency Time 14.2 ms 14.2 ms 14.2 ms 14.3 ms 3
Sequential Seek 0.8 ms 0.8 ms 0.8 ms 0.8 ms 3
Random Seek 19.2 ms 19.2 ms 19.2 ms 19.2 ms 3
Sequential Read / START 512 13,071.3 kB/s 13,109.0 kB/s 13,071.3 kB/s 13,166.3 kB/s 3
16384 39,814.8 kB/s 39,862.8 kB/s 39,814.8 kB/s 39,901.6 kB/s 3
65536 39,872.1 kB/s 39,883.0 kB/s 39,872.1 kB/s 39,904.9 kB/s 3
Sequential Read / END 512 13,081.2 kB/s 13,097.0 kB/s 13,081.2 kB/s 13,112.4 kB/s 3
16384 23,896.1 kB/s 23,948.0 kB/s 23,896.1 kB/s 23,982.9 kB/s 3
65536 23,966.5 kB/s 23,973.1 kB/s 23,966.5 kB/s 23,986.2 kB/s 3
Sequential Read / AVERAGE 512 13,076.2 kB/s 13,103.0 kB/s 13,076.2 kB/s 13,131.9 kB/s 3
16384 31,855.4 kB/s 31,905.4 kB/s 31,855.4 kB/s 31,942.2 kB/s 3
65536 31,919.3 kB/s 31,928.0 kB/s 31,919.3 kB/s 31,945.5 kB/s 3
Random Read 512 26.4 kB/s 26.5 kB/s 26.4 kB/s 26.5 kB/s 3
16384 817.6 kB/s 820.3 kB/s 817.6 kB/s 822.5 kB/s 3
65536 3,060.5 kB/s 3,080.7 kB/s 3,060.5 kB/s 3,093.3 kB/s 3
Sequential Write / START 512 3,165.3 kB/s 3,162.1 kB/s 3,145.1 kB/s 3,175.8 kB/s 3
16384 40,271.9 kB/s 40,261.5 kB/s 40,219.4 kB/s 40,293.2 kB/s 3
65536 40,324.3 kB/s 40,223.8 kB/s 40,114.6 kB/s 40,324.3 kB/s 3
Sequential Write / END 512 3,230.3 kB/s 3,233.1 kB/s 3,227.6 kB/s 3,241.5 kB/s 3
16384 24,263.1 kB/s 24,247.8 kB/s 24,212.3 kB/s 24,268.0 kB/s 3
65536 24,294.2 kB/s 24,324.8 kB/s 24,294.2 kB/s 24,346.6 kB/s 3
Sequential Write / AVERAGE 512 3,197.8 kB/s 3,197.6 kB/s 3,186.4 kB/s 3,208.7 kB/s 3
16384 32,267.5 kB/s 32,254.6 kB/s 32,243.7 kB/s 32,267.5 kB/s 3
65536 32,309.2 kB/s 32,274.3 kB/s 32,224.0 kB/s 32,309.2 kB/s 3
Random Write 512 50.3 kB/s 50.5 kB/s 50.3 kB/s 51.0 kB/s 3
16384 1,459.8 kB/s 1,448.7 kB/s 1,441.8 kB/s 1,459.8 kB/s 3
65536 4,087.8 kB/s 4,091.3 kB/s 3,998.1 kB/s 4,188.1 kB/s 3

RANDOM READ/WRITE BENCHMARK - TOSHIBA MK2035GSS
TEST (read:write) 対象 平均 最小 最大 #
50:50 Read Speed 964.8 kB/s 952.6 kB/s 941.2 kB/s 964.8 kB/s 3
Write Speed 997.6 kB/s 986.6 kB/s 973.7 kB/s 997.6 kB/s 3
Read Count 29.0 kB/s 29.0 kB/s 29.0 kB/s 29.0 kB/s 3
Write Count 31.0 kB/s 30.3 kB/s 30.0 kB/s 31.0 kB/s 3
90:10 Read Speed 1,472.1 kB/s 1,490.7 kB/s 1,469.4 kB/s 1,530.6 kB/s 3
Write Speed 120.1 kB/s 122.8 kB/s 120.1 kB/s 128.0 kB/s 3
Read Count 45.0 kB/s 45.7 kB/s 45.0 kB/s 47.0 kB/s 3
Write Count 3.0 kB/s 3.3 kB/s 3.0 kB/s 4.0 kB/s 3
10:90 Read Speed 206.1 kB/s 205.8 kB/s 205.3 kB/s 206.1 kB/s 3
Write Speed 2,061.0 kB/s 2,060.0 kB/s 2,058.9 kB/s 2,061.0 kB/s 3
Read Count 6.0 kB/s 6.0 kB/s 6.0 kB/s 6.0 kB/s 3
Write Count 63.0 kB/s 63.0 kB/s 63.0 kB/s 63.0 kB/s 3