ST3500630A - 2008-01-18 01:56:38[HOME]
[データ追加] [モデル検索] [テスト検索]
[戻る]

DEVTEST BENCHMARK - ST3500630A
TEST 対象 平均 最小 最大 #
Test Unit Ready command 0.0 ms 0.0 ms 0.0 ms 0.0 ms 3
No Motion Seek command 0.1 ms 0.2 ms 0.1 ms 0.2 ms 3
Average latency Time 8.3 ms 8.3 ms 8.3 ms 8.3 ms 3
Sequential Seek 0.4 ms 0.4 ms 0.4 ms 0.4 ms 3
Random Seek 14.7 ms 14.8 ms 14.6 ms 15.0 ms 3
Sequential Read / START 512 8,944.9 kB/s 8,930.2 kB/s 8,901.9 kB/s 8,944.9 kB/s 3
16384 71,501.4 kB/s 71,457.7 kB/s 71,432.6 kB/s 71,501.4 kB/s 3
65536 81,933.1 kB/s 81,778.0 kB/s 81,697.2 kB/s 81,933.1 kB/s 3
Sequential Read / END 512 8,910.3 kB/s 8,909.2 kB/s 8,906.5 kB/s 8,910.8 kB/s 3
16384 46,163.6 kB/s 46,148.3 kB/s 46,134.1 kB/s 46,163.6 kB/s 3
65536 46,143.9 kB/s 46,146.1 kB/s 46,137.3 kB/s 46,157.0 kB/s 3
Sequential Read / AVERAGE 512 8,927.6 kB/s 8,919.7 kB/s 8,904.2 kB/s 8,927.6 kB/s 3
16384 58,832.5 kB/s 58,803.0 kB/s 58,783.3 kB/s 58,832.5 kB/s 3
65536 64,038.5 kB/s 63,962.0 kB/s 63,920.5 kB/s 64,038.5 kB/s 3
Random Read 512 33.9 kB/s 33.8 kB/s 33.5 kB/s 34.0 kB/s 3
16384 1,068.2 kB/s 1,068.8 kB/s 1,065.0 kB/s 1,073.2 kB/s 3
65536 4,056.7 kB/s 4,043.6 kB/s 4,030.5 kB/s 4,056.7 kB/s 3
Sequential Write / START 512 6,769.0 kB/s 6,630.1 kB/s 6,328.4 kB/s 6,793.0 kB/s 3
16384 58,938.2 kB/s 60,813.6 kB/s 54,444.0 kB/s 69,058.6 kB/s 3
65536 50,954.2 kB/s 54,458.2 kB/s 48,483.5 kB/s 63,936.9 kB/s 3
Sequential Write / END 512 6,804.4 kB/s 6,798.5 kB/s 6,793.7 kB/s 6,804.4 kB/s 3
16384 37,591.4 kB/s 38,681.0 kB/s 37,591.4 kB/s 40,203.1 kB/s 3
65536 40,652.0 kB/s 40,525.3 kB/s 38,345.1 kB/s 42,578.7 kB/s 3
Sequential Write / AVERAGE 512 6,786.7 kB/s 6,714.3 kB/s 6,562.9 kB/s 6,793.3 kB/s 3
16384 48,264.8 kB/s 49,747.3 kB/s 46,346.2 kB/s 54,630.8 kB/s 3
65536 45,803.1 kB/s 47,491.7 kB/s 43,414.3 kB/s 53,257.8 kB/s 3
Random Write 512 53.4 kB/s 53.5 kB/s 53.4 kB/s 53.7 kB/s 3
16384 1,705.6 kB/s 1,703.0 kB/s 1,699.6 kB/s 1,705.6 kB/s 3
65536 6,245.6 kB/s 6,236.8 kB/s 6,225.9 kB/s 6,245.6 kB/s 3

RANDOM READ/WRITE BENCHMARK - ST3500630A
TEST (read:write) 対象 平均 最小 最大 #
50:50 Read Speed 1,229.1 kB/s 1,229.4 kB/s 1,223.8 kB/s 1,235.3 kB/s 3
Write Speed 1,268.9 kB/s 1,267.2 kB/s 1,261.8 kB/s 1,271.0 kB/s 3
Read Count 38.0 kB/s 37.7 kB/s 37.0 kB/s 38.0 kB/s 3
Write Count 39.0 kB/s 39.0 kB/s 39.0 kB/s 39.0 kB/s 3
90:10 Read Speed 1,944.1 kB/s 1,951.2 kB/s 1,944.1 kB/s 1,959.7 kB/s 3
Write Speed 189.1 kB/s 189.2 kB/s 188.9 kB/s 189.7 kB/s 3
Read Count 60.0 kB/s 60.0 kB/s 60.0 kB/s 60.0 kB/s 3
Write Count 5.0 kB/s 5.0 kB/s 5.0 kB/s 5.0 kB/s 3
10:90 Read Speed 261.2 kB/s 259.9 kB/s 257.2 kB/s 261.2 kB/s 3
Write Speed 2,651.5 kB/s 2,642.4 kB/s 2,621.8 kB/s 2,653.8 kB/s 3
Read Count 8.0 kB/s 8.0 kB/s 8.0 kB/s 8.0 kB/s 3
Write Count 82.0 kB/s 81.7 kB/s 81.0 kB/s 82.0 kB/s 3