ベンチマーク - モデル: ST3500630AS[HOME]
[データ追加] [モデル検索] [テスト検索]

プロダクト/モデル 容量   最終 更新日時   #
ST3500630AS 500.1G   2007-12-30 13:33:30 2008-05-30 01:51:51 1
記録されている同一モデルのデバイス
ID# 識別用 種別 プロダクト シリアル 容量 IF メディア 初回 登録日時 最終 更新日時 無効  
4   ハードディスク 7200.10 HIDE-SERIAL 500.1G NVIDIA SATA   2007-12-30 13:33:30 2008-05-30 01:51:51 有効 編集

ST3500630AS transfer rate
2007-12-30 18:01:52 ST3500630AS Read transfer rate
2007-12-30 15:55:07 ST3500630AS Write transfer rate

[CSV形式]

DEVTEST BENCHMARK - ST3500630AS
TEST 平均 最小 最大 #
Test Unit Ready command 0.0 ms 0.0 ms 0.0 ms 3
No Motion Seek command 0.2 ms 0.1 ms 0.2 ms 3
Average latency Time 8.3 ms 8.2 ms 8.3 ms 3
Sequential Seek 0.4 ms 0.4 ms 0.4 ms 3
Random Seek 13.0 ms 12.9 ms 13.0 ms 3
Sequential Read / START 512 11,290.8 kB/s 11,263.8 kB/s 11,323.5 kB/s 3
16384 80,993.8 kB/s 80,774.8 kB/s 81,171.3 kB/s 3
65536 81,061.5 kB/s 80,884.5 kB/s 81,153.2 kB/s 3
Sequential Read / END 512 11,266.6 kB/s 11,226.3 kB/s 11,288.7 kB/s 3
16384 45,705.4 kB/s 45,703.2 kB/s 45,709.7 kB/s 3
65536 45,731.0 kB/s 45,724.5 kB/s 45,737.6 kB/s 3
Sequential Read / AVERAGE 512 11,278.7 kB/s 11,245.1 kB/s 11,306.1 kB/s 3
16384 63,349.5 kB/s 63,242.2 kB/s 63,437.2 kB/s 3
65536 63,396.3 kB/s 63,311.1 kB/s 63,442.1 kB/s 3
Random Read 512 38.2 kB/s 37.8 kB/s 38.5 kB/s 3
16384 1,182.4 kB/s 1,176.4 kB/s 1,189.5 kB/s 3
65536 4,456.4 kB/s 4,443.3 kB/s 4,469.6 kB/s 3
Sequential Write / START 512 6,625.3 kB/s 6,339.0 kB/s 6,781.0 kB/s 3
16384 77,194.9 kB/s 74,878.2 kB/s 79,159.3 kB/s 3
65536 78,247.8 kB/s 75,451.6 kB/s 80,687.9 kB/s 3
Sequential Write / END 512 6,889.4 kB/s 6,888.3 kB/s 6,891.1 kB/s 3
16384 40,422.0 kB/s 38,086.2 kB/s 43,314.4 kB/s 3
65536 40,848.6 kB/s 37,106.5 kB/s 43,660.1 kB/s 3
Sequential Write / AVERAGE 512 6,757.3 kB/s 6,615.0 kB/s 6,834.9 kB/s 3
16384 58,808.4 kB/s 56,482.2 kB/s 61,236.8 kB/s 3
65536 59,548.2 kB/s 56,279.0 kB/s 62,174.0 kB/s 3
Random Write 512 58.6 kB/s 58.1 kB/s 58.9 kB/s 3
16384 1,823.5 kB/s 1,817.0 kB/s 1,831.7 kB/s 3
65536 6,710.9 kB/s 6,632.2 kB/s 6,763.3 kB/s 3


RANDOM READ/WRITE BENCHMARK - ST3500630AS
TEST (read:write) 平均 最小 最大 #
50:50 Read Speed 1,333.1 kB/s 1,320.9 kB/s 1,346.8 kB/s 3
Write Speed 1,408.4 kB/s 1,391.7 kB/s 1,422.3 kB/s 3
Read Count 40.7 io/s 40.0 io/s 41.0 io/s 3
Write Count 43.3 io/s 43.0 io/s 44.0 io/s 3
90:10 Read Speed 2,156.6 kB/s 2,147.1 kB/s 2,162.8 kB/s 3
Write Speed 210.7 kB/s 210.7 kB/s 210.7 kB/s 3
Read Count 66.7 io/s 66.0 io/s 67.0 io/s 3
Write Count 6.0 io/s 6.0 io/s 6.0 io/s 3
10:90 Read Speed 276.2 kB/s 275.7 kB/s 277.2 kB/s 3
Write Speed 2,886.6 kB/s 2,868.3 kB/s 2,905.4 kB/s 3
Read Count 8.0 io/s 8.0 io/s 8.0 io/s 3
Write Count 88.7 io/s 88.0 io/s 89.0 io/s 3