ベンチマーク - id# 10: WDC WD6400AAKS-22A7B0[HOME]
[データ追加] [モデル検索] [テスト検索]

ID# 識別用 種別 プロダクト/モデル シリアル 容量 IF メディア 初回 登録日時 最終 更新日時  
10   ハードディスク Caviar SE16 - WDC WD6400AAKS-22A7B0 HIDE-SERIAL 640.1G NVIDIA SATA   2008-05-22 22:24:20 2008-05-30 02:03:37 編集

WDC WD6400AAKS-22A7B0 transfer rate
2008-05-19 18:32:20 WDC WD6400AAKS-22A7B0 Read transfer rate
2008-05-19 16:33:54 WDC WD6400AAKS-22A7B0 Write transfer rate

[CSV形式]

DEVTEST BENCHMARK -
TEST 平均 最小 最大 #
Test Unit Ready command 0.0 ms 0.0 ms 0.0 ms 3
No Motion Seek command 0.1 ms 0.0 ms 0.1 ms 3
Average latency Time 0.1 ms 0.0 ms 0.1 ms 3
Sequential Seek 0.3 ms 0.3 ms 0.3 ms 3
Random Seek 12.6 ms 12.6 ms 12.7 ms 3
Sequential Read / START 512 7,944.1 kB/s 7,921.2 kB/s 7,955.7 kB/s 3
16384 92,169.3 kB/s 87,944.4 kB/s 94,532.4 kB/s 3
65536 91,466.4 kB/s 89,731.9 kB/s 94,817.5 kB/s 3
Sequential Read / END 512 9,540.0 kB/s 9,518.9 kB/s 9,551.5 kB/s 3
16384 61,180.0 kB/s 61,002.5 kB/s 61,353.2 kB/s 3
65536 61,429.1 kB/s 61,217.2 kB/s 61,715.3 kB/s 3
Sequential Read / AVERAGE 512 8,742.1 kB/s 8,720.1 kB/s 8,753.6 kB/s 3
16384 76,674.7 kB/s 74,564.4 kB/s 77,942.8 kB/s 3
65536 76,447.7 kB/s 75,533.5 kB/s 78,086.1 kB/s 3
Random Read 512 39.9 kB/s 39.7 kB/s 40.1 kB/s 3
16384 1,234.8 kB/s 1,227.2 kB/s 1,248.5 kB/s 3
65536 4,670.4 kB/s 4,606.8 kB/s 4,771.0 kB/s 3
Sequential Write / START 512 10,043.8 kB/s 9,830.3 kB/s 10,395.8 kB/s 3
16384 106,142.6 kB/s 103,581.3 kB/s 108,340.8 kB/s 3
65536 105,906.2 kB/s 103,946.6 kB/s 107,708.4 kB/s 3
Sequential Write / END 512 10,326.1 kB/s 10,262.8 kB/s 10,370.3 kB/s 3
16384 59,579.3 kB/s 59,087.3 kB/s 60,214.5 kB/s 3
65536 59,982.9 kB/s 59,473.9 kB/s 60,555.3 kB/s 3
Sequential Write / AVERAGE 512 10,184.9 kB/s 10,046.6 kB/s 10,383.0 kB/s 3
16384 82,861.0 kB/s 81,334.3 kB/s 84,277.7 kB/s 3
65536 82,944.5 kB/s 81,710.3 kB/s 84,131.8 kB/s 3
Random Write 512 69.7 kB/s 67.6 kB/s 72.3 kB/s 3
16384 2,019.6 kB/s 1,956.2 kB/s 2,070.9 kB/s 3
65536 7,182.8 kB/s 7,032.0 kB/s 7,477.7 kB/s 3


RANDOM READ/WRITE BENCHMARK -
TEST (read:write) 平均 最小 最大 #
50:50 Read Speed 1,523.9 kB/s 1,499.5 kB/s 1,550.1 kB/s 3
Write Speed 1,609.3 kB/s 1,585.0 kB/s 1,644.1 kB/s 3
Read Count 47.2 io/s 46.4 io/s 48.0 io/s 3
Write Count 49.9 io/s 49.1 io/s 50.9 io/s 3
90:10 Read Speed 2,301.4 kB/s 2,276.5 kB/s 2,323.4 kB/s 3
Write Speed 220.1 kB/s 219.9 kB/s 220.6 kB/s 3
Read Count 71.4 io/s 70.5 io/s 72.1 io/s 3
Write Count 6.7 io/s 6.7 io/s 6.8 io/s 3
10:90 Read Speed 315.3 kB/s 315.2 kB/s 315.4 kB/s 3
Write Speed 3,250.7 kB/s 3,207.9 kB/s 3,309.9 kB/s 3
Read Count 9.9 io/s 9.9 io/s 9.9 io/s 3
Write Count 100.7 io/s 99.4 io/s 102.5 io/s 3