ベンチマーク - id# 15: HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N[HOME]
[データ追加] [モデル検索] [テスト検索]

ID# 識別用 種別 プロダクト/モデル シリアル 容量 IF メディア 初回 登録日時 最終 更新日時  
15   CD/DVDドライブ HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N NO-SERIAL 2008-05-30 02:28:27 4.6G ATA DVD-RAM 5x 2007-03-19 03:46:03 2008-05-30 02:28:27 編集
記録されている同一モデルのデバイス
14   CD/DVDドライブ HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N NO-SERIAL 2008-05-30 02:22:27 4.6G ATA DVD-RAM 3x 2007-03-19 02:28:55 2008-05-30 02:22:27 編集
16   CD/DVDドライブ HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N NO-SERIAL 2008-05-30 02:32:32 4.6G ATA DVD-RAM 12x 2007-03-19 09:19:35 2008-05-30 02:32:32 編集

HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N transfer rate
2007-03-19 02:21:08 HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N Read transfer rate
2007-03-19 02:03:02 HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N Write transfer rate

[CSV形式]

DEVTEST BENCHMARK -
TEST 平均 最小 最大 #
Test Unit Ready command 1.6 ms 1.6 ms 1.6 ms 3
No Motion Seek command 15.9 ms 15.8 ms 16.0 ms 3
Average latency Time 36.4 ms 36.4 ms 36.4 ms 3
Sequential Seek 15.7 ms 15.7 ms 15.7 ms 3
Random Seek 137.3 ms 136.4 ms 137.8 ms 3
Sequential Read / START 2048 2,106.1 kB/s 2,056.2 kB/s 2,133.4 kB/s 3
16384 4,169.7 kB/s 4,166.5 kB/s 4,173.0 kB/s 3
65536 4,174.6 kB/s 4,174.6 kB/s 4,174.6 kB/s 3
Sequential Read / 050% 2048 2,101.8 kB/s 2,099.6 kB/s 2,105.5 kB/s 3
16384 4,180.1 kB/s 4,173.0 kB/s 4,186.1 kB/s 3
65536 4,172.5 kB/s 4,168.1 kB/s 4,181.2 kB/s 3
Sequential Read / END 2048 2,148.6 kB/s 2,134.6 kB/s 2,159.0 kB/s 3
16384 4,206.3 kB/s 4,194.3 kB/s 4,223.8 kB/s 3
65536 4,214.0 kB/s 4,207.4 kB/s 4,220.5 kB/s 3
Sequential Read / AVERAGE 2048 2,118.9 kB/s 2,106.9 kB/s 2,128.7 kB/s 3
16384 4,185.4 kB/s 4,180.1 kB/s 4,192.7 kB/s 3
65536 4,187.1 kB/s 4,185.6 kB/s 4,187.8 kB/s 3
Random Read 2048 12.2 kB/s 11.8 kB/s 12.4 kB/s 3
16384 94.0 kB/s 90.5 kB/s 96.1 kB/s 3
65536 347.6 kB/s 340.4 kB/s 359.3 kB/s 3
Sequential Write / START 2048 1,708.7 kB/s 1,673.4 kB/s 1,741.4 kB/s 3
16384 1,961.7 kB/s 1,948.1 kB/s 1,969.4 kB/s 3
65536 1,971.9 kB/s 1,970.4 kB/s 1,972.6 kB/s 3
Sequential Write / 050% 2048 1,772.5 kB/s 1,767.3 kB/s 1,776.0 kB/s 3
16384 2,006.3 kB/s 1,997.2 kB/s 2,011.3 kB/s 3
65536 2,003.6 kB/s 1,982.6 kB/s 2,018.5 kB/s 3
Sequential Write / END 2048 1,882.1 kB/s 1,880.1 kB/s 1,885.4 kB/s 3
16384 1,975.0 kB/s 1,969.9 kB/s 1,979.2 kB/s 3
65536 1,973.2 kB/s 1,966.8 kB/s 1,985.7 kB/s 3
Sequential Write / AVERAGE 2048 1,787.8 kB/s 1,776.2 kB/s 1,799.2 kB/s 3
16384 1,981.0 kB/s 1,978.3 kB/s 1,985.5 kB/s 3
65536 1,982.9 kB/s 1,979.6 kB/s 1,986.0 kB/s 3
Random Write 2048 2.8 kB/s 2.8 kB/s 2.9 kB/s 3
16384 21.9 kB/s 21.8 kB/s 22.1 kB/s 3
65536 88.2 kB/s 88.0 kB/s 88.5 kB/s 3


RANDOM READ/WRITE BENCHMARK -
TEST (read:write) 平均 最小 最大 #
50:50 Read Speed 42.2 kB/s 41.8 kB/s 43.0 kB/s 3
Write Speed 40.1 kB/s 39.7 kB/s 40.8 kB/s 3
Read Count 1.0 io/s 1.0 io/s 1.0 io/s 3
Write Count 1.0 io/s 1.0 io/s 1.0 io/s 3
90:10 Read Speed 146.1 kB/s 145.6 kB/s 146.7 kB/s 3
Write Speed 14.5 kB/s 13.9 kB/s 14.8 kB/s 3
Read Count 4.0 io/s 4.0 io/s 4.0 io/s 3
Write Count 0.0 io/s 0.0 io/s 0.0 io/s 3
10:90 Read Speed 7.9 kB/s 7.9 kB/s 8.0 kB/s 3
Write Speed 47.4 kB/s 47.0 kB/s 47.7 kB/s 3
Read Count 0.0 io/s 0.0 io/s 0.0 io/s 3
Write Count 1.0 io/s 1.0 io/s 1.0 io/s 3