ベンチマーク - id# 3: Hitachi HDS721075KLA330[HOME]
[データ追加] [モデル検索] [テスト検索]

ID# 識別用 種別 プロダクト/モデル シリアル 容量 IF メディア 初回 登録日時 最終 更新日時  
3   ハードディスク 7K1000 - Hitachi HDS721075KLA330 HIDE-SERIAL 750.2G NVIDIA SATA   2007-12-30 18:48:20 2008-05-30 01:50:47 編集

Hitachi HDS721075KLA330 transfer rate
2007-12-31 00:50:42 Hitachi HDS721075KLA330 Read transfer rate
2007-12-30 21:53:49 Hitachi HDS721075KLA330 Write transfer rate

[CSV形式]

DEVTEST BENCHMARK -
TEST 平均 最小 最大 #
Test Unit Ready command 0.0 ms 0.0 ms 0.0 ms 3
No Motion Seek command 0.1 ms 0.0 ms 0.1 ms 3
Average latency Time 0.1 ms 0.0 ms 0.1 ms 3
Sequential Seek 0.4 ms 0.4 ms 0.4 ms 3
Random Seek 12.6 ms 12.6 ms 12.7 ms 3
Sequential Read / START 512 9,318.2 kB/s 9,313.5 kB/s 9,322.0 kB/s 3
16384 86,866.9 kB/s 86,854.9 kB/s 86,889.3 kB/s 3
65536 86,881.1 kB/s 86,868.0 kB/s 86,900.7 kB/s 3
Sequential Read / END 512 9,296.3 kB/s 9,285.1 kB/s 9,308.5 kB/s 3
16384 49,619.5 kB/s 49,605.8 kB/s 49,627.1 kB/s 3
65536 49,604.2 kB/s 49,597.6 kB/s 49,617.3 kB/s 3
Sequential Read / AVERAGE 512 9,307.3 kB/s 9,303.5 kB/s 9,313.8 kB/s 3
16384 68,243.2 kB/s 68,240.2 kB/s 68,247.6 kB/s 3
65536 68,242.6 kB/s 68,232.8 kB/s 68,259.0 kB/s 3
Random Read 512 39.5 kB/s 39.4 kB/s 39.6 kB/s 3
16384 1,229.3 kB/s 1,220.6 kB/s 1,237.0 kB/s 3
65536 4,703.3 kB/s 4,679.3 kB/s 4,718.6 kB/s 3
Sequential Write / START 512 4,252.9 kB/s 4,207.8 kB/s 4,330.2 kB/s 3
16384 78,354.8 kB/s 77,830.6 kB/s 78,777.5 kB/s 3
65536 87,689.3 kB/s 87,621.6 kB/s 87,798.6 kB/s 3
Sequential Write / END 512 4,627.3 kB/s 4,618.4 kB/s 4,634.9 kB/s 3
16384 50,505.3 kB/s 50,492.2 kB/s 50,511.9 kB/s 3
65536 50,523.9 kB/s 50,515.1 kB/s 50,541.4 kB/s 3
Sequential Write / AVERAGE 512 4,440.1 kB/s 4,418.1 kB/s 4,482.6 kB/s 3
16384 64,430.1 kB/s 64,171.2 kB/s 64,644.7 kB/s 3
65536 69,106.6 kB/s 69,081.5 kB/s 69,156.9 kB/s 3
Random Write 512 87.1 kB/s 86.6 kB/s 87.5 kB/s 3
16384 2,573.9 kB/s 2,528.1 kB/s 2,611.6 kB/s 3
65536 9,220.9 kB/s 9,070.2 kB/s 9,312.7 kB/s 3


RANDOM READ/WRITE BENCHMARK -
TEST (read:write) 平均 最小 最大 #
50:50 Read Speed 1,341.8 kB/s 1,336.8 kB/s 1,345.0 kB/s 3
Write Speed 1,419.0 kB/s 1,412.3 kB/s 1,422.3 kB/s 3
Read Count 41.0 io/s 41.0 io/s 41.0 io/s 3
Write Count 43.7 io/s 43.0 io/s 44.0 io/s 3
90:10 Read Speed 2,203.8 kB/s 2,196.1 kB/s 2,215.3 kB/s 3
Write Speed 213.1 kB/s 210.7 kB/s 217.8 kB/s 3
Read Count 68.0 io/s 68.0 io/s 68.0 io/s 3
Write Count 6.0 io/s 6.0 io/s 6.0 io/s 3
10:90 Read Speed 341.0 kB/s 337.5 kB/s 344.6 kB/s 3
Write Speed 3,465.2 kB/s 3,447.7 kB/s 3,491.1 kB/s 3
Read Count 10.0 io/s 10.0 io/s 10.0 io/s 3
Write Count 107.0 io/s 106.0 io/s 108.0 io/s 3