ベンチマーク - id# 6: TOSHIBA MK2035GSS[HOME]
[データ追加] [モデル検索] [テスト検索]

ID# 識別用 種別 プロダクト/モデル シリアル 容量 IF メディア 初回 登録日時 最終 更新日時  
6   ハードディスク TOSHIBA MK2035GSS HIDE-SERIAL 200.0G NVIDIA SATA 2.5 2008-01-13 01:28:18 2008-05-30 01:55:28 編集

TOSHIBA MK2035GSS transfer rate
2008-01-13 05:00:41 TOSHIBA MK2035GSS Read transfer rate
2008-01-13 03:18:53 TOSHIBA MK2035GSS Write transfer rate

[CSV形式]

DEVTEST BENCHMARK -
TEST 平均 最小 最大 #
Test Unit Ready command 0.0 ms 0.0 ms 0.0 ms 3
No Motion Seek command 0.2 ms 0.1 ms 0.2 ms 3
Average latency Time 14.2 ms 14.2 ms 14.3 ms 3
Sequential Seek 0.8 ms 0.8 ms 0.8 ms 3
Random Seek 19.2 ms 19.2 ms 19.2 ms 3
Sequential Read / START 512 13,109.0 kB/s 13,071.3 kB/s 13,166.3 kB/s 3
16384 39,862.8 kB/s 39,814.8 kB/s 39,901.6 kB/s 3
65536 39,883.0 kB/s 39,872.1 kB/s 39,904.9 kB/s 3
Sequential Read / END 512 13,097.0 kB/s 13,081.2 kB/s 13,112.4 kB/s 3
16384 23,948.0 kB/s 23,896.1 kB/s 23,982.9 kB/s 3
65536 23,973.1 kB/s 23,966.5 kB/s 23,986.2 kB/s 3
Sequential Read / AVERAGE 512 13,103.0 kB/s 13,076.2 kB/s 13,131.9 kB/s 3
16384 31,905.4 kB/s 31,855.4 kB/s 31,942.2 kB/s 3
65536 31,928.0 kB/s 31,919.3 kB/s 31,945.5 kB/s 3
Random Read 512 26.5 kB/s 26.4 kB/s 26.5 kB/s 3
16384 820.3 kB/s 817.6 kB/s 822.5 kB/s 3
65536 3,080.7 kB/s 3,060.5 kB/s 3,093.3 kB/s 3
Sequential Write / START 512 3,162.1 kB/s 3,145.1 kB/s 3,175.8 kB/s 3
16384 40,261.5 kB/s 40,219.4 kB/s 40,293.2 kB/s 3
65536 40,223.8 kB/s 40,114.6 kB/s 40,324.3 kB/s 3
Sequential Write / END 512 3,233.1 kB/s 3,227.6 kB/s 3,241.5 kB/s 3
16384 24,247.8 kB/s 24,212.3 kB/s 24,268.0 kB/s 3
65536 24,324.8 kB/s 24,294.2 kB/s 24,346.6 kB/s 3
Sequential Write / AVERAGE 512 3,197.6 kB/s 3,186.4 kB/s 3,208.7 kB/s 3
16384 32,254.6 kB/s 32,243.7 kB/s 32,267.5 kB/s 3
65536 32,274.3 kB/s 32,224.0 kB/s 32,309.2 kB/s 3
Random Write 512 50.5 kB/s 50.3 kB/s 51.0 kB/s 3
16384 1,448.7 kB/s 1,441.8 kB/s 1,459.8 kB/s 3
65536 4,091.3 kB/s 3,998.1 kB/s 4,188.1 kB/s 3


RANDOM READ/WRITE BENCHMARK -
TEST (read:write) 平均 最小 最大 #
50:50 Read Speed 952.6 kB/s 941.2 kB/s 964.8 kB/s 3
Write Speed 986.6 kB/s 973.7 kB/s 997.6 kB/s 3
Read Count 29.0 io/s 29.0 io/s 29.0 io/s 3
Write Count 30.3 io/s 30.0 io/s 31.0 io/s 3
90:10 Read Speed 1,490.7 kB/s 1,469.4 kB/s 1,530.6 kB/s 3
Write Speed 122.8 kB/s 120.1 kB/s 128.0 kB/s 3
Read Count 45.7 io/s 45.0 io/s 47.0 io/s 3
Write Count 3.3 io/s 3.0 io/s 4.0 io/s 3
10:90 Read Speed 205.8 kB/s 205.3 kB/s 206.1 kB/s 3
Write Speed 2,060.0 kB/s 2,058.9 kB/s 2,061.0 kB/s 3
Read Count 6.0 io/s 6.0 io/s 6.0 io/s 3
Write Count 63.0 io/s 63.0 io/s 63.0 io/s 3