ベンチマーク - id# 7: ST3500320AS[HOME]
[データ追加] [モデル検索] [テスト検索]

ID# 識別用 種別 プロダクト/モデル シリアル 容量 IF メディア 初回 登録日時 最終 更新日時  
7   ハードディスク 7200.11 - ST3500320AS HIDE-SERIAL 500.1G ICH9R SATA   2008-05-09 13:23:41 2008-05-30 01:57:10 編集

ST3500320AS transfer rate
2008-05-09 16:31:51 ST3500320AS Read transfer rate
2008-05-09 15:02:04 ST3500320AS Write transfer rate

[CSV形式]

DEVTEST BENCHMARK -
TEST 平均 最小 最大 #
Test Unit Ready command 0.0 ms 0.0 ms 0.0 ms 3
No Motion Seek command 0.0 ms 0.0 ms 0.1 ms 3
Average latency Time 9.1 ms 8.3 ms 9.6 ms 3
Sequential Seek 0.6 ms 0.6 ms 0.6 ms 3
Random Seek 12.4 ms 12.3 ms 12.5 ms 3
Sequential Read / START 512 7,690.2 kB/s 7,327.4 kB/s 8,057.5 kB/s 3
16384 96,310.1 kB/s 95,533.7 kB/s 97,412.7 kB/s 3
65536 114,422.6 kB/s 114,388.2 kB/s 114,453.7 kB/s 3
Sequential Read / END 512 7,944.8 kB/s 7,735.0 kB/s 8,050.4 kB/s 3
16384 63,684.7 kB/s 63,386.6 kB/s 63,845.2 kB/s 3
65536 63,331.9 kB/s 62,967.2 kB/s 63,805.8 kB/s 3
Sequential Read / AVERAGE 512 7,817.5 kB/s 7,688.9 kB/s 7,896.3 kB/s 3
16384 79,997.4 kB/s 79,678.1 kB/s 80,628.9 kB/s 3
65536 88,877.3 kB/s 88,696.6 kB/s 89,129.8 kB/s 3
Random Read 512 41.0 kB/s 40.9 kB/s 41.1 kB/s 3
16384 1,293.2 kB/s 1,284.5 kB/s 1,304.2 kB/s 3
65536 5,015.2 kB/s 5,005.9 kB/s 5,026.6 kB/s 3
Sequential Write / START 512 3,641.9 kB/s 253.3 kB/s 5,349.7 kB/s 3
16384 81,535.0 kB/s 80,655.3 kB/s 82,059.3 kB/s 3
65536 111,996.6 kB/s 110,900.0 kB/s 114,019.5 kB/s 3
Sequential Write / END 512 5,348.2 kB/s 5,346.9 kB/s 5,348.8 kB/s 3
16384 63,044.0 kB/s 62,604.9 kB/s 63,483.1 kB/s 2
65536 63,478.3 kB/s 63,465.1 kB/s 63,491.5 kB/s 2
Sequential Write / AVERAGE 512 4,074.7 kB/s 2,801.1 kB/s 5,348.3 kB/s 2
16384 72,158.5 kB/s 71,630.1 kB/s 72,686.8 kB/s 2
65536 87,231.7 kB/s 87,182.5 kB/s 87,280.9 kB/s 2
Random Write 512 84.0 kB/s 82.5 kB/s 85.5 kB/s 2
16384 2,681.1 kB/s 2,609.7 kB/s 2,752.5 kB/s 2
65536 9,794.4 kB/s 9,771.4 kB/s 9,817.3 kB/s 2


RANDOM READ/WRITE BENCHMARK -
TEST (read:write) 平均 最小 最大 #
50:50 Read Speed 1,662.4 kB/s 1,642.5 kB/s 1,683.1 kB/s 3
Write Speed 1,758.7 kB/s 1,742.4 kB/s 1,782.5 kB/s 3
Read Count 51.0 io/s 50.0 io/s 52.0 io/s 3
Write Count 54.3 io/s 54.0 io/s 55.0 io/s 3
90:10 Read Speed 2,222.0 kB/s 2,207.5 kB/s 2,229.8 kB/s 3
Write Speed 216.9 kB/s 214.6 kB/s 218.1 kB/s 3
Read Count 68.7 io/s 68.0 io/s 69.0 io/s 3
Write Count 6.0 io/s 6.0 io/s 6.0 io/s 3
10:90 Read Speed 417.6 kB/s 392.6 kB/s 435.8 kB/s 3
Write Speed 4,220.9 kB/s 4,057.3 kB/s 4,352.6 kB/s 3
Read Count 12.7 io/s 12.0 io/s 13.0 io/s 3
Write Count 130.0 io/s 125.0 io/s 134.0 io/s 3