ベンチマーク - id# 9: WDC WD5000AAJB-00YRA0[HOME]
[データ追加] [モデル検索] [テスト検索]

ID# 識別用 種別 プロダクト/モデル シリアル 容量 IF メディア 初回 登録日時 最終 更新日時  
9   ハードディスク Caviar SE - WDC WD5000AAJB-00YRA0 HIDE-SERIAL 500.1G NVDIA ATA100   2008-01-13 19:51:06 2008-05-30 02:02:20 編集

WDC WD5000AAJB-00YRA0 transfer rate
2008-01-14 00:21:16 WDC WD5000AAJB-00YRA0 Read transfer rate
2008-01-13 22:10:30 WDC WD5000AAJB-00YRA0 Write transfer rate

[CSV形式]

DEVTEST BENCHMARK -
TEST 平均 最小 最大 #
Test Unit Ready command 0.0 ms 0.0 ms 0.0 ms 3
No Motion Seek command 0.1 ms 0.1 ms 0.1 ms 3
Average latency Time 0.1 ms 0.1 ms 0.1 ms 3
Sequential Seek 0.4 ms 0.4 ms 0.4 ms 3
Random Seek 12.8 ms 12.8 ms 12.9 ms 3
Sequential Read / START 512 7,088.9 kB/s 7,081.5 kB/s 7,094.2 kB/s 3
16384 72,290.6 kB/s 71,675.1 kB/s 72,659.8 kB/s 3
65536 78,199.7 kB/s 77,516.0 kB/s 78,695.6 kB/s 3
Sequential Read / END 512 7,535.0 kB/s 7,532.5 kB/s 7,539.1 kB/s 3
16384 42,834.9 kB/s 42,811.4 kB/s 42,849.1 kB/s 3
65536 42,967.6 kB/s 42,965.4 kB/s 42,972.0 kB/s 3
Sequential Read / AVERAGE 512 7,312.0 kB/s 7,307.0 kB/s 7,316.7 kB/s 3
16384 57,562.7 kB/s 57,259.6 kB/s 57,754.4 kB/s 3
65536 60,583.7 kB/s 60,244.0 kB/s 60,830.5 kB/s 3
Random Read 512 39.0 kB/s 38.8 kB/s 39.1 kB/s 3
16384 1,211.9 kB/s 1,209.1 kB/s 1,215.7 kB/s 3
65536 4,554.8 kB/s 4,548.2 kB/s 4,561.3 kB/s 3
Sequential Write / START 512 9,399.2 kB/s 9,325.9 kB/s 9,544.5 kB/s 3
16384 74,533.6 kB/s 74,475.1 kB/s 74,617.7 kB/s 3
65536 79,844.7 kB/s 79,803.2 kB/s 79,875.3 kB/s 3
Sequential Write / END 512 9,453.4 kB/s 9,450.3 kB/s 9,455.7 kB/s 3
16384 42,868.7 kB/s 42,862.2 kB/s 42,872.0 kB/s 3
65536 42,891.1 kB/s 42,873.7 kB/s 42,919.5 kB/s 3
Sequential Write / AVERAGE 512 9,426.3 kB/s 9,388.1 kB/s 9,500.1 kB/s 3
16384 58,701.1 kB/s 58,673.6 kB/s 58,739.9 kB/s 3
65536 61,367.9 kB/s 61,361.4 kB/s 61,377.7 kB/s 3
Random Write 512 79.3 kB/s 78.3 kB/s 80.5 kB/s 3
16384 2,314.0 kB/s 2,269.2 kB/s 2,357.7 kB/s 3
65536 7,829.4 kB/s 7,726.7 kB/s 7,884.0 kB/s 3


RANDOM READ/WRITE BENCHMARK -
TEST (read:write) 平均 最小 最大 #
50:50 Read Speed 1,558.3 kB/s 1,547.2 kB/s 1,574.0 kB/s 3
Write Speed 1,652.6 kB/s 1,644.7 kB/s 1,667.3 kB/s 3
Read Count 47.7 io/s 47.0 io/s 48.0 io/s 3
Write Count 50.7 io/s 50.0 io/s 51.0 io/s 3
90:10 Read Speed 2,250.1 kB/s 2,237.3 kB/s 2,258.6 kB/s 3
Write Speed 219.8 kB/s 219.7 kB/s 219.9 kB/s 3
Read Count 69.3 io/s 69.0 io/s 70.0 io/s 3
Write Count 6.0 io/s 6.0 io/s 6.0 io/s 3
10:90 Read Speed 341.6 kB/s 340.1 kB/s 344.6 kB/s 3
Write Speed 3,471.3 kB/s 3,449.6 kB/s 3,514.7 kB/s 3
Read Count 10.0 io/s 10.0 io/s 10.0 io/s 3
Write Count 106.7 io/s 106.0 io/s 108.0 io/s 3