ベンチマーク - id# 14: HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N[HOME]
[データ追加] [モデル検索] [テスト検索]

ID# 識別用 種別 プロダクト/モデル シリアル 容量 IF メディア 初回 登録日時 最終 更新日時  
14   CD/DVDドライブ HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N NO-SERIAL 2008-05-30 02:22:27 4.6G ATA DVD-RAM 3x 2007-03-19 02:28:55 2008-05-30 02:22:27 編集
記録されている同一モデルのデバイス
15   CD/DVDドライブ HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N NO-SERIAL 2008-05-30 02:28:27 4.6G ATA DVD-RAM 5x 2007-03-19 03:46:03 2008-05-30 02:28:27 編集
16   CD/DVDドライブ HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N NO-SERIAL 2008-05-30 02:32:32 4.6G ATA DVD-RAM 12x 2007-03-19 09:19:35 2008-05-30 02:32:32 編集

HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N transfer rate
2007-03-19 03:38:18 HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N Read transfer rate
2007-03-19 03:26:16 HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N Write transfer rate

[CSV形式]

DEVTEST BENCHMARK -
TEST 平均 最小 最大 #
Test Unit Ready command 1.6 ms 1.6 ms 1.6 ms 3
No Motion Seek command 15.8 ms 15.7 ms 15.9 ms 3
Average latency Time 36.5 ms 36.5 ms 36.5 ms 3
Sequential Seek 15.8 ms 15.7 ms 15.8 ms 3
Random Seek 162.4 ms 161.3 ms 163.8 ms 3
Sequential Read / START 2048 2,371.7 kB/s 2,367.5 kB/s 2,374.9 kB/s 3
16384 2,927.8 kB/s 2,911.4 kB/s 2,937.7 kB/s 3
65536 2,935.2 kB/s 2,931.3 kB/s 2,938.2 kB/s 3
Sequential Read / 050% 2048 1,948.7 kB/s 1,945.6 kB/s 1,951.1 kB/s 3
16384 5,287.1 kB/s 5,280.6 kB/s 5,296.9 kB/s 3
65536 5,258.1 kB/s 5,236.3 kB/s 5,275.6 kB/s 3
Sequential Read / END 2048 1,702.5 kB/s 1,701.7 kB/s 1,703.5 kB/s 3
16384 6,800.5 kB/s 6,773.1 kB/s 6,828.9 kB/s 3
65536 6,800.4 kB/s 6,796.1 kB/s 6,802.6 kB/s 3
Sequential Read / AVERAGE 2048 2,007.6 kB/s 2,005.1 kB/s 2,009.1 kB/s 3
16384 5,005.1 kB/s 4,997.1 kB/s 5,020.1 kB/s 3
65536 4,997.9 kB/s 4,991.7 kB/s 5,005.5 kB/s 3
Random Read 2048 10.7 kB/s 10.6 kB/s 10.9 kB/s 3
16384 87.7 kB/s 85.6 kB/s 89.6 kB/s 3
65536 336.1 kB/s 333.7 kB/s 338.7 kB/s 3
Sequential Write / START 2048 1,773.0 kB/s 1,769.7 kB/s 1,774.8 kB/s 3
16384 1,924.0 kB/s 1,918.6 kB/s 1,928.4 kB/s 3
65536 1,935.5 kB/s 1,933.3 kB/s 1,939.9 kB/s 3
Sequential Write / 050% 2048 2,663.0 kB/s 2,647.2 kB/s 2,671.0 kB/s 3
16384 3,095.6 kB/s 3,080.5 kB/s 3,111.3 kB/s 3
65536 3,102.1 kB/s 3,082.1 kB/s 3,114.5 kB/s 3
Sequential Write / END 2048 2,625.6 kB/s 2,618.4 kB/s 2,631.1 kB/s 3
16384 3,212.3 kB/s 3,204.7 kB/s 3,217.8 kB/s 3
65536 3,209.6 kB/s 3,198.0 kB/s 3,217.8 kB/s 3
Sequential Write / AVERAGE 2048 2,353.9 kB/s 2,349.7 kB/s 2,358.9 kB/s 3
16384 2,744.0 kB/s 2,741.1 kB/s 2,746.0 kB/s 3
65536 2,749.0 kB/s 2,737.8 kB/s 2,755.2 kB/s 3
Random Write 2048 4.1 kB/s 4.1 kB/s 4.1 kB/s 3
16384 32.2 kB/s 32.0 kB/s 32.7 kB/s 3
65536 123.2 kB/s 123.0 kB/s 123.4 kB/s 3


RANDOM READ/WRITE BENCHMARK -
TEST (read:write) 平均 最小 最大 #
50:50 Read Speed 52.5 kB/s 52.1 kB/s 52.7 kB/s 3
Write Speed 47.8 kB/s 47.7 kB/s 47.9 kB/s 3
Read Count 1.0 io/s 1.0 io/s 1.0 io/s 3
Write Count 1.0 io/s 1.0 io/s 1.0 io/s 3
90:10 Read Speed 136.1 kB/s 131.8 kB/s 138.9 kB/s 3
Write Speed 13.9 kB/s 13.9 kB/s 13.9 kB/s 3
Read Count 3.7 io/s 3.0 io/s 4.0 io/s 3
Write Count 0.0 io/s 0.0 io/s 0.0 io/s 3
10:90 Read Speed 8.2 kB/s 8.1 kB/s 8.2 kB/s 3
Write Speed 65.3 kB/s 65.0 kB/s 65.4 kB/s 3
Read Count 0.0 io/s 0.0 io/s 0.0 io/s 3
Write Count 1.0 io/s 1.0 io/s 1.0 io/s 3