PC/AT機 BOX 4 | hostname: belfast V |
MOTHER BOARD | ASUS P5K-E |
CPU | INTEL Core 2 Quad Q6600 2.4GHz |
RAM | DDR2-SDRAM 1G × 2 |
VIDEO | NVIDIA GeForce 7600 GT |
HDD | SATA 300G + 320Gバイト |
CD-R/RW | HT-LG-DT GSA-H62N |
SOUND | SoundMax AD1988B (ON BOARD) |
NIC | Marvell Yukon 88E8056 (ON BOARD) |
OS | Windows XP Professional |
先代(→belfast IV)からマザーボードを交換。CD/DVD焼きと動画エンコード用に購入したつもりが、ゲームサーバーとして稼動している。 |
【関連記事】 → 2007.11.30 休止期間中 2007.11 追加アイテム |
PC/AT機 BOX 4 | hostname: belfast IV |
MOTHER BOARD | ASUS P4P800 Deluxe |
CPU | INTEL Pentium 4 3.2GHz |
RAM | DDR-SDRAM 512M × 2 |
VIDEO | MSI G4MX440-VTD8X (MS-8888) |
HDD | IDE 160G + 120Gバイト |
CD-R/RW | BUFFALO DVSM-D5812FB(GSA-4120B) |
SOUND | SoundMax-class ADI AD1985 (ON BOARD) |
NIC | 3Com 3C940 Gigabit Ethernet (ON BOARD) |
OS | Windows XP Professional |
主力デスクトップ マシンの1台。先代(→belfast III)からマザーボードを交換して、CPUやメモリ等、少しずつアップグレード。 |
【関連記事】 → 2004.11.27 Pentium 4 3.20EGHz & ASUS P4P800SE購入 → 2004.11.28 ASUS P4P800SEマシン セットアップ → 2005.02.18 Cube系PC Soltek EQ3401A-300P 購入 → 2006.08.24 P4P800 マサーボード/Pentium 4 CPU 交換 |
hostname: |
MOTHER BOARD | MSI 845PE Max2-FIR (MS-6704) |
CPU | INTEL Celeron 2.8GHz |
RAM | DDR-SDRAM 512M |
VIDEO | 玄人志向 RD92-A128C |
HDD | IDE 160G + 120Gバイト |
CD-R/RW | I・O DATA DVR-ABH4 (HL-DT-ST GSA-4040B) |
DVD-RAM | Panasonic LF-D200JD |
SOUND | C-Media 8738 (ON BOARD) |
NIC | Intel 82540EM/82551/82562ET (ON BOARD) |
OS | Windows XP Professional |
先代(→belfast II)が電源が入らなくなったので、新しく Pentium 4 でマシンを組み立てした。 |
【関連記事】 → 2002.11.26 Pentium 4 2.53GHz & MSI 845PE Max2-FIR 購入 → 2002.11.27 Pentium 4 2.53GHzマシン セットアップ → 2003.12.15 マルチディスプレイ用ビデオカード交換 → 2004.04.11 MicroATXマシン AOpen MX4SGI-4DL 組み立て |
hostname: |
MOTHER BOARD | MSI PRO266TD Master-LR (MSI-9105) |
CPU | INTEL Pentium III 1.1GHz ×2 |
RAM | DDR-SDRAM 512M |
VIDEO | Creative Graphic Blaster RIVA TNT (AGP 16M) |
HDD | IDE 41.4G + 25Gバイト |
DVD-ROM | SONY DDE-220E (ATAPI DVD/CD x5/x32) |
CD-R/RW | PLEXTOR PX-W1210TA (ATAPI R x12/RW x10/Read x32) |
DVD-RAM | Panasonic LF-D200JD |
SCSI | DiamondMultimedia FirePort 40 |
SOUND | SoundBlaster Live! Value |
NIC | Intel 82559 (ON BOARD) |
OS | Windows 2000 Professional |
Dual Pentium III の主力デスクトップ マシンの一台。3週間ほど TYAN Tiger 230(S2507D)を使っていたが Pentium III 1.1GHzはサポート対象外で安定しなかったのでマサーボードを交換した。 |
【関連記事】 → 2001.12.04 Pentium III 1.1GHz×2購入 → 2001.12.29 MSI Pro266TD Master-LR 購入 |
hostname: |
MOTHER BOARD | Soltek SL-68A |
CPU | INTEL Pentium III 700MHz ×2 |
RAM | SDRAM 384M |
VIDEO | Matrox G450 |
HDD | IDE 41.4G SCSI 8.4G |
DVD-ROM | SONY DDE-220E (ATAPI DVD/CD x5/x32) |
CD-R/RW | PLEXTOR PX-W1210TA (ATAPI R x12, RW x10, Read x32) |
DVD-RAM | Panasonic LF-D200JD |
SCSI | DiamondMultimedia FirePort 40 |
SOUND | SoundBlaster Live! Value |
NIC | Kentronics KE-F380TX |
OS | Windows 2000 Professional |
CPU を2つ搭載した Dual Celeron 1号機の実験用のマシンだったが、後にATケースマシン(→mildura II)の後を継いだ主力デスクトップ マシンになった。 |
【関連記事】 → 1999.04.15 ニューマシン用パーツ調達 → 1999.04.16 Dual Celeron マシン 完成 → 2001.06.30 今月のアフターフォロー(2001/06) → 2001.12.04 Pentium III 1.1GHz×2購入 |