| OWLTECHのリムーバブルハードディスク用のカートリッジを外付け用として使う、カートリッジ外付け変換アダプタ OWL-EMRAを買ってみました。| 
 |  
 |  | OWLTECH カートリッジ外付け変換アダプタ OWL-EMRA | 
 
 | 
 
 
 うちのリムーバブル ハードディスク ケースは内蔵ATA/IDE用としてRH-10互換のLIAN LI/OWLTECH製品と、外付け用にRATOCの2種類を使っています。どちらもパラレルATA用なのですが、いずれシリアルATAへの移行するときがくるはずです。そうはいっても、パラレルATAハードディスクとそのカートリッジが何十台分もあるので、当面は並行して使いながら徐々にシリアルATAに移行することになると思います。
 そのときに、サブ化してパラレルATAカートリッジを活用するために、カートリッジを外付け化するアダプタを買ってみました。
 
 
 USB2.0用のOWL-EMRA/U2とUSB2.0/IEEE1394コンボタイプOWL-EMRA/CMBとありますが、今回はコンボタイプを選択しました。しかも、モノが届くまで気がついていなかったのですが、400MbpsのIEEE1394aではなくて800MbpsのIEEE1394 b対応でした。うちではあまりIEEE1394は使っていないし、800MbpsのIEEE1394bともなるとインターフェースもないので無駄に豪華になってしまいましたが、今後使うこともあるかもしれないので。
 
 | 
 |  
 |  | このようにカートリッジを取り付けてUSB2.0接続外付ハードディスクとして使う | 
 
 | 
 | 
 |  
 |  | 付属のドライブアダプタを使ってベアドライブやCD/DVDドライブもむき出しのまま接続できる | 
 
 | 
 
 
 付属のドライブアダプタを使って、カートリッジを使わなくても、ベアドライブやCD/DVDドライブ等を接続できるのもなかなかです。以前、リムーバブルケースからIDEケーブルと電源を延長して、ATA/IDEドライブをお手軽に取り付けるカートリッジを自作しましたが、それに近いものがあります(→関連記事。見てくれは不細工ですけど、なかなか便利で気に入っています)。
 
 RATOCからも似たようなUSB2.0トレイ接続キットというのが出ていて、先にこちらを検討していました。しかし、うちではRATOCのリムーバブルケースはもともと外付で使っているので、今回はOWLTECHの製品にしました。
 
 それで、いつものようにDevTestで簡単にベンチマーク テストを行ってみました。PC側のインターフェースはIEEE1394aですが、せっかくですからIEEE1394接続でも調べて見ました。
 
 
 | | | 
マザーボード ASUS A8V-E Deluxe NW (BIOS 1006)
CPU AMD Athlon 64 3500+
RAM 1Gバイト
OS Windows XP Professional SP2
 | 
 | 
 | | 
マザーボード Soltek SL-B8E-FGR (BIOS AZ1.2)
CPU Intel Pentium 4 2.6GHz
RAM 512Mバイト
OS Windows XP Professional SP1
 | 
 | 
 | 
 | | 
マザーボード ASUS P4P800SE (BIOS 1007)
CPU Intel Pentium 4 3.20EGHz
RAM 1Gバイト
OS Windows XP Professional SP2
 | 
 | 
 
テストに使用したハードディスクはすべてHGST Desktar T7K250 HDT722525DLAT80 (250Gバイト, 8MBキャッシュ, ATA/133, 7200rpm) です。
 これをパラレルATAに直接接続した場合(このテスト結果は以前にテストした内容です)と、OWLTECH OWL-EMRAとRATOC U2-DK1で使った場合を調べています。USB2.0接続はテスト環境1 ICH5Rとテスト環境2 VIAで、OWL-EMRAのIEEE1394接続時のテストはテスト環境3で行ないました。
 表中の速度の後ろのパーセンテージはCPU使用率です。
 
 
| DEVTEST BENCHMARK |  
| TEST | ATA100 | EMRA/USB2.0 ICH5
 | EMRA/USB2.0 VIA
 |  
| Sequential Read/Start | 512B | 6439.7kB/s 29.4% | 1352.8kB/s 35.5% | 1364.9kB/s 26.9% |  
| 16384B | 66838.0kB/s  9.7% | 18628.9kB/s 15.6% | 21791.8kB/s 15.3% |  
| 65536B | 66803.0kB/s  2.6% | 29270.9kB/s  9.4% | 32757.0kB/s  8.0% |  
| Sequential Read/End | 512B | 6418.4kB/s 29.3% | 1338.6kB/s 34.9% | 1360.1kB/s 27.3% |  
| 16384B | 36909.9kB/s  5.8% | 18467.1kB/s 15.8% | 21602.3kB/s 14.9% |  
| 65536B | 36872.7kB/s  1.8% | 29052.6kB/s  9.1% | 32064.6kB/s  6.9% |  
| Sequential Read/Ave. | 512B | 6429.0kB/s 29.3% | 1345.7kB/s 35.2% | 1362.5kB/s 27.1% |  
| 16384B | 51874.0kB/s  7.7% | 18548.0kB/s 15.7% | 21697.1kB/s 15.1% |  
| 65536B | 51837.9kB/s  2.2% | 29161.7kB/s  9.2% | 32410.8kB/s  7.5% |  
| Random  Read | 512B | 39.1kB/s  0.3% | 38.6kB/s  1.5% | 38.8kB/s  1.8% |  
| 16384B | 1228.3kB/s  0.3% | 1193.4kB/s  1.9% | 1204.8kB/s  1.4% |  
| 65536B | 4565.7kB/s  0.3% | 4336.9kB/s  1.9% | 4386.6kB/s  2.3% |  
| Sequential Write/Start | 512B | 4441.1kB/s 19.8% | 1010.4kB/s 26.3% | 1337.3kB/s 25.8% |  
| 16384B | 62478.7kB/s  8.2% | 16333.3kB/s 14.3% | 18601.3kB/s 12.1% |  
| 65536B | 67454.0kB/s  2.6% | 26157.6kB/s  7.6% | 27472.7kB/s  7.7% |  
| Sequential Write/End | 512B | 4576.0kB/s 20.3% | 1010.7kB/s 26.7% | 1336.2kB/s 26.5% |  
| 16384B | 36716.5kB/s  5.1% | 16340.9kB/s 14.6% | 18617.7kB/s 11.9% |  
| 65536B | 36826.9kB/s  1.5% | 26154.2kB/s  8.1% | 27514.2kB/s  6.7% |  
| Sequential Write/Ave. | 512B | 4508.5kB/s 20.1% | 1010.5kB/s 26.5% | 1336.7kB/s 26.1% |  
| 16384B | 49597.6kB/s  6.6% | 16337.0kB/s 14.4% | 18609.5kB/s 12.0% |  
| 65536B | 52140.4kB/s  2.0% | 26155.9kB/s  7.8% | 27493.4kB/s  7.2% |  
| Random  Write | 512B | 84.6kB/s  0.5% | 83.8kB/s  3.0% | 84.1kB/s  2.8% |  
| 16384B | 2361.9kB/s  0.3% | 2367.3kB/s  2.8% | 2408.5kB/s  2.1% |  
| 65536B | 6863.9kB/s  0.2% | 6919.4kB/s  2.6% | 6798.5kB/s  2.7% |  
| DEVTEST BENCHMARK |  
| TEST | U2-DK1/USB2.0 ICH5R
 | US2-DK1/USB2.0 VIA
 | EMRA/IEEE1394 |  
| Sequential Read/Start | 512B | 1023.5kB/s 26.2% | 1355.8kB/s 27.2% | 4604.8kB/s 13.5% |  
| 16384B | 18296.5kB/s 15.6% | 21756.9kB/s 13.6% | 33943.8kB/s  3.2% |  
| 65536B | 28259.1kB/s  7.9% | 32737.4kB/s  7.0% | 39845.9kB/s  3.1% |  
| Sequential Read/End | 512B | 1022.3kB/s 25.8% | 1355.9kB/s 25.6% | 4595.7kB/s 12.6% |  
| 16384B | 18178.0kB/s 16.3% | 21659.6kB/s 13.1% | 33358.9kB/s  3.3% |  
| 65536B | 27839.7kB/s  8.6% | 32335.5kB/s  6.8% | 36896.8kB/s  0.8% |  
| Sequential Read/Ave. | 512B | 1022.9kB/s 26.0% | 1355.9kB/s 26.4% | 4600.3kB/s 13.0% |  
| 16384B | 18237.2kB/s 15.9% | 21708.3kB/s 13.3% | 33651.4kB/s  3.2% |  
| 65536B | 28049.4kB/s  8.2% | 32536.5kB/s  6.9% | 38371.3kB/s  2.0% |  
| Random  Read | 512B | 38.5kB/s  2.0% | 38.6kB/s  1.6% | 39.4kB/s  0.3% |  
| 16384B | 1174.2kB/s  1.7% | 1186.8kB/s  1.4% | 1234.8kB/s  0.2% |  
| 65536B | 4218.2kB/s  3.0% | 4270.8kB/s  1.4% | 4487.0kB/s  0.2% |  
| Sequential Write/Start | 512B | 1012.4kB/s 26.6% | 1337.0kB/s 25.9% | 3895.1kB/s 11.1% |  
| 16384B | 16322.3kB/s 15.0% | 16379.6kB/s 10.1% | 26450.3kB/s  2.0% |  
| 65536B | 26140.6kB/s  8.4% | 26166.3kB/s  7.4% | 31404.9kB/s  1.3% |  
| Sequential Write/End | 512B | 1008.7kB/s 26.6% | 1338.6kB/s 25.7% | 3854.5kB/s 10.2% |  
| 16384B | 16328.8kB/s 14.8% | 16362.1kB/s 10.2% | 26448.2kB/s  2.5% |  
| 65536B | 26143.6kB/s  8.0% | 26205.6kB/s  9.3% | 31420.2kB/s  0.5% |  
| Sequential Write/Ave. | 512B | 1010.5kB/s 26.6% | 1337.8kB/s 25.8% | 3874.8kB/s 10.7% |  
| 16384B | 16325.6kB/s 14.9% | 16370.9kB/s 10.1% | 26449.2kB/s  2.3% |  
| 65536B | 26142.1kB/s  8.2% | 26186.0kB/s  8.3% | 31412.5kB/s  0.9% |  
| Random  Write | 512B | 78.6kB/s  3.4% | 79.3kB/s  2.1% | 85.8kB/s  0.2% |  
| 16384B | 2079.1kB/s  3.4% | 2107.6kB/s  1.5% | 2341.9kB/s  0.2% |  
| 65536B | 5247.1kB/s  2.2% | 5302.2kB/s  2.0% | 6757.5kB/s  0.2% |    
| Random Read/Write BENCHMARK |  
| TEST | ATA100 | EMRA/USB2.0 ICH5
 | EMRA/USB2.0 VIA
 |  
| 50:50 | Read  Speed | 1243.7kB/s  0.3% | 1229.4kB/s  1.8% | 1242.5kB/s  1.5% |  
| Write Speed | 1280.7kB/s | 1272.4kB/s | 1284.2kB/s |  
| Read  Count | 38.0io/s | 37.7io/s | 38.0io/s |  
| Write Count | 39.3io/s | 39.0io/s | 39.3io/s |  
| 90:10 | Read  Speed | 2048.2kB/s  0.2% | 2117.1kB/s  1.9% | 2100.5kB/s  1.7% |  
| Write Speed | 200.2kB/s | 206.5kB/s | 204.5kB/s |  
| Read  Count | 63.0io/s | 65.0io/s | 64.3io/s |  
| Write Count | 6.0io/s | 6.0io/s | 6.0io/s |  
| 10:90 | Read  Speed | 313.0kB/s  0.2% | 302.2kB/s  2.4% | 301.4kB/s  1.4% |  
| Write Speed | 3250.1kB/s | 3072.4kB/s | 3068.9kB/s |  
| Read  Count | 9.0io/s | 9.0io/s | 9.0io/s |  
| Write Count | 100.3io/s | 94.7io/s | 94.7io/s |  
| Random Read/Write BENCHMARK |  
| TEST | U2-DK1/USB2.0 ICH5R
 | US2-DK1/USB2.0 VIA
 | EMRA/IEEE1394 |  
| 50:50 | Read  Speed | 1137.8kB/s  1.9% | 1139.8kB/s  1.8% | 1278.1kB/s  0.1% |  
| Write Speed | 1162.9kB/s | 1171.5kB/s | 1334.4kB/s |  
| Read  Count | 34.7io/s | 35.0io/s | 39.3io/s |  
| Write Count | 35.3io/s | 35.7io/s | 41.0io/s |  
| 90:10 | Read  Speed | 1861.5kB/s  2.1% | 1884.2kB/s  1.3% | 2142.0kB/s  0.2% |  
| Write Speed | 185.8kB/s | 188.0kB/s | 206.7kB/s |  
| Read  Count | 57.3io/s | 58.0io/s | 66.0io/s |  
| Write Count | 5.0io/s | 5.0io/s | 6.0io/s |  
| 10:90 | Read  Speed | 259.8kB/s  2.3% | 262.2kB/s  1.9% | 306.2kB/s  0.2% |  
| Write Speed | 2659.7kB/s | 2671.2kB/s | 3117.8kB/s |  
| Read  Count | 8.0io/s | 8.0io/s | 9.0io/s |  
| Write Count | 81.7io/s | 82.0io/s | 96.0io/s |   シーケンシャルアクセスはATA100では66Mバイト/秒出ていますが、USB2.0で接続すると26〜32Mバイト/秒程度に低下しています。 接続ケースOWL-EMRAとU2-DK1の差はまったくありませんが、インターフェースICH5RとVIAではVIAのほうが少し速いようです。また、IEEE1394Aでは31〜39Mバイト/秒とUSB2.0接続時よりも速い結果が出ています。
 
 
 ランダム リード/ライト テストでは大きな差は出ていませんが、OWL-EMRAとU2-DK1では、OWL-EMRAのほうが少し速いという結果になっています。
 
 OWL-EMRAですがシーケンシャルアクセスで30Mバイト/秒前後の速度が出ていますから、USB2.0接続ハードディスクとしては標準的に性能かと思います。IEEE1394a接続時は最大で40Mバイト/秒近く出ています。800MbpsのIEEE1394bで使うと、もっといくかもしれませんが、速度を重視するならIEEE1394接続を考えてもいいでょう。
 
 これまでも、いつかのUSB2.0接続ハードディスクのベンチマークテストを行なっていますので、興味があったら見てください。
 
→ 2005.02.03 IDE接続HDDホットスワップ化基板 NAKA-HDRM/5→ 2004.08.08 HDD 4台収納ケース CENTURY グッドフェイスQuat
 → 2004.01.31 300GB HD Maxtor MaxLine II 5A300J0
 → 2003.04.19 160GB HD&USB2.0ベンチマーク テスト
 → SATA変換アダプタ ベンチマーク
 
 
 
【参考資料】
 ○OWLTECH 
→http://www.owltech.co.jp/ ○RATOC SYSTEMS
→http://www.ratocsystems.com/ 
 |